Desa Tusan
Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung
Dusun Kawan Desa Tusan - Kodepos 80771
+6285739409774 - info@tusan.desa.id
http://tusan.desa.id
Visi Desa : Meningkatkan Sumber Daya Manusia didalam Mencapai Kinerja yang Profesional, Akuntabel dan Terbuka
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 36 | 0.85% | 20 | 0.47% | 16 | 0.38% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 88 | 2.07% | 45 | 1.06% | 43 | 1.01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 2.89% | 66 | 1.55% | 57 | 1.34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 159 | 3.74% | 77 | 1.81% | 82 | 1.93% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 161 | 3.78% | 89 | 2.09% | 72 | 1.69% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 135 | 3.17% | 67 | 1.57% | 68 | 1.60% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 117 | 2.75% | 64 | 1.50% | 53 | 1.25% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 97 | 2.28% | 45 | 1.06% | 52 | 1.22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 134 | 3.15% | 68 | 1.60% | 66 | 1.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 165 | 3.88% | 93 | 2.19% | 72 | 1.69% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 156 | 3.67% | 71 | 1.67% | 85 | 2.00% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 2464 | 57.89% | 1251 | 29.39% | 1213 | 28.50% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 107 | 2.51% | 56 | 1.32% | 51 | 1.20% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 1.67% | 34 | 0.80% | 37 | 0.87% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 1.74% | 37 | 0.87% | 37 | 0.87% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 76 | 1.79% | 35 | 0.82% | 41 | 0.96% |
17 | Di atas 75 Tahun | 92 | 2.16% | 40 | 0.94% | 52 | 1.22% |
JUMLAH | 4255 | 99.98% | 2158 | 50.70% | 2097 | 49.27% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 4256 | 100% | 2158 | 50.70% | 2097 | 49.27% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa











Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |