Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 57 1,34%
3 5 s/d 9 Tahun 131 3,08%
4 10 s/d 14 Tahun 151 3,55%
5 15 s/d 19 Tahun 153 3,59%
6 20 s/d 24 Tahun 153 3,59%
7 25 s/d 29 Tahun 125 2,94%
8 30 s/d 34 Tahun 109 2,56%
9 35 s/d 39 Tahun 121 2,84%
10 40 s/d 44 Tahun 133 3,13%
11 45 s/d 49 Tahun 172 4,04%
12 50 s/d 54 Tahun 2483 58,34%
13 55 s/d 59 Tahun 117 2,75%
14 60 s/d 64 Tahun 87 2,04%
15 65 s/d 69 Tahun 76 1,79%
16 70 s/d 74 Tahun 76 1,79%
17 Di atas 75 Tahun 111 2,61%
JUMLAH 4255 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 4256 99,98%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Aparatur Desa

Back Next

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:43
    Kemarin:113
    Total Pengunjung:128.988
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:192.168.10.4
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa