Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1333 31,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 334 7,85%
3 PELAJAR/MAHASISWA 581 13,65%
4 PENSIUNAN 37 0,87%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 98 2,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 21 0,49%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 49 1,15%
8 PERDAGANGAN 53 1,25%
9 PETANI/PEKEBUN 242 5,69%
10 PETERNAK 1 0,02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02%
13 KONSTRUKSI 1 0,02%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 744 17,48%
16 KARYAWAN BUMN 11 0,26%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,05%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,47%
19 BURUH HARIAN LEPAS 211 4,96%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 45 1,06%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 8 0,19%
27 TUKANG KAYU 24 0,56%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,05%
30 TUKANG JAHIT 6 0,14%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,05%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,09%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 63 1,48%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 2 0,05%
73 BIDAN 1 0,02%
74 PERAWAT 10 0,23%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,05%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 22 0,52%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 121 2,84%
85 PERANGKAT DESA 3 0,07%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 201 4,72%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 4255 99,98%
BELUM MENGISI 1 0,02%
TOTAL 4256 99,98%

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

07 Agustus 2018 | 2.563 Kali
Sejarah Desa Tusan
06 Agustus 2018 | 2.234 Kali
Pemerintah Desa
07 Agustus 2018 | 2.186 Kali
Profil Wilayah Desa Tusan
23 Oktober 2020 | 844 Kali
GOTONG ROYONG DI PURA BEJI KETEKAN AJI
30 September 2020 | 722 Kali
BANTUAN SOSIAL BERAS (BSB) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 2020
22 Februari 2021 | 654 Kali
APBDesa Tusan Tahun Anggaran 2021
20 November 2019 | 645 Kali
Perubahan APBDes 2019

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:176
    Kemarin:259
    Total Pengunjung:160.742
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.171
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa