Artikel

Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2021

23 Februari 2022 11:58:45  Administrator  488 Kali Dibaca  Transparansi Keuangan
Kode Rek Uraian        Anggaran       (Rp)           Realisasi            (Rp) Lebih/(Kurang)   (Rp)
4. PENDAPATAN      
4.1. Pendapatan Asli Desa 57.500.000,00 78.054.843,00 (20.554.843,00)
4.1.1. Hasil Usaha Desa 5.000.000,00 5.174.843,00 (174.843,00)
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 52.500.000,00 72.880.000,00 (20.380.000,00)
4.2. Pendapatan Transfer 2.229.733.073,00 2.215.775.859,00 13.957.178,53
4.2.1. Dana Desa 865.503.037,00 865.503.000,00 0,00
4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 140.855.411,00 126.898.232,00 13.957.179,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 944.365.000,00 944.365.000,00 0,00
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 129.009.626,53 129.009.627,00 (0,47)
4.3 Pendapatan Lain-lain 12.572.000,00 11.978.512,76 593.487,24
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 9.572.000,00 9.572.000,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.000.000,00 2.406.512,76 593.487,24
  JUMLAH PENDAPATAN 2.299.805.037,53 2.305.809.214,76 (6.004.177,23)
5. BELANJA      
5.1. Belanja Pegawai 628.752.826,53 604.603.200,00 24.149.626,53
5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 70.609.626,53 65.800.000,00 4.809.626,53
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 487.000.000,00 476.400.000,00 10.600.000,00
5.1.3. Jaminan Sosil Kepala Desa dan Perangkat Desa 15.943.200,00 12.153.200,00 3.790.000,00
5.1.4. Tunjangan BPD 55.200.000,00 50.250.000,00 4.950.000,00
5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.106.780.457,06 736.595.277,61 370.185.179,45
5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 223.855.399,76 114.697.725,00 109.157.674,76
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 19.025.000,00 12.000.000,00 7.025.000,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 18.650.000,00 4.250.000,00 14.400.000,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 0,00 0,00 0,00
5.2.5. Belanja Operasional Perkantoran 451.232.600,00 367.050.552,61 84.182.047,39
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 16.821.646,30 4.115.000,00 12.706.646,30
5.2.7. Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat 377.165.811,00 234.482.000,00 142.713.811,00
5.3. Belanja Modal 56.701.215,23 47.665.000,00 9.036.215,23
5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mesin dan Alat Berat 56.701.215,23 47.665.000,00 9.036.215,23
5.3.3. Belanja Modal Kendaraan 0,00 0,00 0,00
5.4. Belanja Tidak Terduga 574.502.000,00 537.296.400,00 37.205.600,00
5.4.1. Belanja Tak Terduga 574.502.000,00 537.296.400,00 37.205.600,00
  JUMLAH BELANJA 2.366.736.498,82 1.926.159.877,61 440.576.621,21
         
  SURPLUS / (DEFISIT) (66.931.461,29) 379.649.337,15 (446.580.798,44)
6. PEMBIAYAAN      
6.1. Penerimaan Pembiayaan 136.931.431,29 136.931.461,29 0,00
6.1.1. Silpa Tahun Sebelumnya 136.931.461,29 136.931.461,29 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00
  PEMBIAYAAN NETTC 66.931.461,29 66.931.461,29 0,00
         
  SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN 0,00 446.580.798,44 (446.580.798,44)

Unduh Lampiran:
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tusan Tahun Anggaran 2021

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Pengaduan Online

Pengaduan Online

 Statistik

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:57
    Kemarin:380
    Total Pengunjung:174.366
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan

 Komentar

 Peta Wilayah Desa