Desa Tusan
Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung
Dusun Kawan Desa Tusan - Kodepos 80771
+6285739409774 - info@tusan.desa.id
http://tusan.desa.id
Visi Desa : Meningkatkan Sumber Daya Manusia didalam Mencapai Kinerja yang Profesional, Akuntabel dan Terbuka
Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | KAWIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | CERAI HIDUP | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | CERAI MATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BELUM MENGISI | 4256 | 100.00% | 2158 | 50.70% | 2097 | 49.27% | |
TOTAL | 4256 | 100% | 2158 | 50.70% | 2097 | 49.27% |
Peta Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Aparatur Desa











Kategori
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |